EUROMATIK, Spécialiste de la motorisation de volet roulant et de portail, pièces détachées de volet roulant, alarme, domotique
contact@euromatik.fr01 45 94 94 94
EUROMATIK, Spécialiste de la motorisation de volet roulant et de portail, pièces détachées de volet roulant, alarme, domotique
JS1224M1
Alimentation à découpage modulaire (1 module) de la marque Bull Power Supply BPS JS 1224 M1
Elle permet d'alimenter des automates, contrôles d'accès, ventouses, gâches électriques et tous appareils électroniques d'une puissance maximum de 12 Watts (24 volts / 0,5 Amp).
Montage Rail Din industriel.
45,30 €TTC
- Paiement sécurisé par carte bancaire, PayPal et virement
- Livraison 24h offerte dès 350€ TTC en France métropolitaine et en Corse (sauf produits sur mesure et produits de plus de 2m de long)
- 14 jours pour changer d'avis (sauf produits sur mesure et commandes spéciales)
Caractéristiques techiniques | JS1212M1 | JS1224M1 | JS3012M2 | JS3024M2 | JS4512M3 | JS5024M3 |
ENTREE | ||||||
Tension d’entrée | 190 - 264 Vac | 190 - 264 Vac | 190 - 264 Vac | 190 - 264 Vac | 190 - 264 Vac | 190 - 240 Vac |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Courant d’appel | 0,130 A | 0,130 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,35 A |
SORTIE | ||||||
Tension de sortie nominale | 12 Vdc 2% | 24 Vdc 2% | 12 Vdc 1% | 24 Vdc 1% | 12 Vdc 1% | 24 Vdc 1% |
Intensité nominale / puissance | 1 A | 0,5 A | 2,3 A | 1,2 A | 3,5 A | 2,1 A |
Rendement | 80% | 80% | 88% | 88% | 88% | 90% |
Protection surcharge | ~110% In | ~110% In | ~110% In | ~110% In | ~110% In | ~110% In |
Protection contre court-circuit | Permanent- redémarrage automatique | |||||
GENERAL | ||||||
Degré de protection | IP 20 | |||||
Température de fonctionnement | -20 + 60°C pleine charge, derating 2,5%/°C > 40°C | |||||
Stockage | -40°C / + 85°C | |||||
Norme de sécurité | EN 60950-1 conforme à la norme EN50178 | |||||
Rigidité diélectrique | 3k Vac I/P - O/P | |||||
Raccordements | Borniers à vis | |||||
Montage | Rail Din TS 35 mm | |||||
Dimensions | L x l x H : 18,5 x 94 x 70 mm |
L x l x H : 18,5 x 94 x 70 mm |
L x l x H : 36 x 94 x 70 mm |
L x l x H : 36 x 94 x 70 mm |
L x l x H : 53 x 94 x 70 mm |
L x l x H : 53 x 94 x 70 mm |
Poids | 0,15 Kg | 0,15 Kg | 0,18 Kg | 0,18 Kg | 0,2 Kg | 0,2 Kg |